Die Krippe hat geöffnet von:
Montag – Freitag |
---|
08:00-16:00 Uhr |
Kernzeit ist von 09:00 bis 13:00 Uhr
Die Krippe hat geöffnet von:
Montag – Freitag |
---|
08:00-16:00 Uhr |
Kernzeit ist von 09:00 bis 13:00 Uhr
Ferientag | von | bis einschließlich |
---|---|---|
Sommerferien | 07.08.2020 | 31.08.2020 |
Weihnachten | 24.12.2020 | 06.01.2021 |
Fronleichnahm | 04.06.2021 | |
Konzeptionstag | 09.07.2021 | |
Sommerferien | 06.08.2021 | 30.08.2021 |
Die Kinderkrippe hat an oben genannten Tagen der Weihnachts- und Sommerferien, gesetzlichen Feiertagen, sowie einem Fenstertag in den Schulferien geschlossen.
Ferien | von bis einschl. |
---|---|
Sommerferien | 07.08.20-31.08.20 |
Weihnachten | 24.12.20-06.01.21 |
Fronleichnam | 04.06.21 |
Konzeptionstag | 09.07.21 |
Sommerferien | 06.08.21-30.08.21 |
Die Kinderkrippe hat an oben genannten Tagen der Weihnachts- und Sommerferien, gesetzlichen Feiertagen, sowie einem Fenstertag in den Schulferien geschlossen.
Unsere Krippe ist gefördert durch die Landeshauptstadt München (MFF) sowie durch die Bayerische Landesregierung (BayKiBiG)
Einkünfte in € | bis 5 Std | bis 6 Std | bis 7 Std | bis 8 Std | bis 9 Std | über 9 Std |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 50. TSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
bis 60. TSD | 38,00 | 45,00 | 53,00 | 60,00 | 68,00 | 75,00 |
bis 70. TSD | 54,00 | 65,00 | 77,00 | 88,00 | 100,00 | 111,00 |
bis 80. TSD | 68,00 | 83,00 | 97,00 | 112,00 | 127,00 | 141,00 |
über 80. TSD | 78,00 | 94,00 | 111,00 | 128,00 | 145,00 | 162,00 |
Betreuungskosten zuzüglich monatlicher Kosten für das Essensgeld in Höhe von 120 € pro Kind.
Unsere Krippe ist gefördert durch die Landeshauptstadt München (MFF) sowie durch die Bayerische Landesregierung (BayKiBiG)
Einkünfte in €: bis 50. TSD | |
bis 5 Std | 0,00 |
---|---|
bis 6 Std | 0,00 |
bis 7 Std | 0,00 |
bis 8 Std | 0,00 |
bis 9 Std | 0,00 |
über 9 Std | 0,00 |
Einkünfte in €: bis 60. TSD | |
bis 5 Std | 38,00 |
---|---|
bis 6 Std | 45,00 |
bis 7 Std | 53,00 |
bis 8 Std | 60,00 |
bis 9 Std | 68,00 |
über 9 Std | 75,00 |
Einkünfte in €: bis 70. TSD | |
bis 5 Std | 54,00 |
---|---|
bis 6 Std | 65,00 |
bis 7 Std | 77,00 |
bis 8 Std | 88,00 |
bis 9 Std | 100,00 |
über 9 Std | 111,00 |
Einkünfte in €: bis 80. TSD | |
bis 5 Std | 68,00 |
---|---|
bis 6 Std | 83,00 |
bis 7 Std | 97,00 |
bis 8 Std | 112,00 |
bis 9 Std | 127,00 |
über 9 Std | 141,00 |
Einkünfte in €: über 80. TSD | |
bis 5 Std | 78,00 |
---|---|
bis 6 Std | 94,00 |
bis 7 Std | 111,00 |
bis 8 Std | 128,00 |
bis 9 Std | 145,00 |
über 9 Std | 162,00 |
Betreuungskosten zuzüglich monatlicher Kosten für das Essensgeld in Höhe von 120 € pro Kind.
bis 5 Std | bis 6 Std | bis 7 Std | bis 8 Std | bis 9 Std | über 9 Std |
---|---|---|---|---|---|
281,00 | 338,00 | 394,00 | 444,00 | 477,00 | 506,00 |
Betreuungskosten zuzüglich monatlicher Kosten für das Essensgeld in Höhe von 120 € pro Kind.
bis 5 Std | 281,00 |
---|---|
bis 6 Std | 338,00 |
bis 7 Std | 394,00 |
bis 8 Std | 444,00 |
bis 9 Std | 477,00 |
über 9 Std | 506,00 |
Betreuungskosten zuzüglich monatlicher Kosten für das Essensgeld in Höhe von 120 € pro Kind.
Grünwalderstr. 198d
81545 München
Dienstag:
09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Donnerstag:
09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Grünwalderstr. 198d
81545 München
Dienstag:
09:00 Uhr – 12:00 Uhr
Donnerstag:
09:00 Uhr – 12:00 Uhr