Die Krippe hat geöffnet von:
Montag – Freitag |
---|
08:00-16:00 Uhr |
Kernzeit ist von 09:00 bis 13:00 Uhr
Die Krippe hat geöffnet von:
Montag – Freitag |
---|
08:00-16:00 Uhr |
Kernzeit ist von 09:00 bis 13:00 Uhr
Ferientag | von | bis einschließlich | Anzahl Tage |
---|---|---|---|
Weihnachten | 23.12.2024 | 03.01.2025 | 5 Tage |
Christi Himmelfahrt | 30.05.2025 | 1 Tag | |
Fronleichnam | 20.06.2025 | 1 Tag | |
Konzeptionstag | 18.07.2025 | 1 Tag | |
Sommerferien 2025 | 08.08.2025 | 01.09.2025 | 16 Tage |
Die Kinderkrippe hat an oben genannten Tagen der Weihnachts- und Sommerferien, gesetzlichen Feiertagen, sowie den Fenstertagen zu Christi Himmelfahrt & Fronleichnam in den Pfingstferien geschlossen.
Ferientag | von | bis einschließlich | Anzahl Tage |
---|---|---|---|
Weihnachten | 2.12.2025 | 06.01.2025 | 6 Tage |
Christi Himmelfahrt | 15.05.2026 | 1 Tag | |
Fronleichnam | 05.06.2026 | 1 Tag | |
Konzeptionstag | 17.07.2026 | 1 Tag | |
Sommerferien 2026 | 07.08.2026 | 31.08.2026 | 16 Tage |
Die Kinderkrippe hat an oben genannten Tagen der Weihnachts- und Sommerferien, gesetzlichen Feiertagen, sowie den Fenstertagen zu Christi Himmelfahrt & Fronleichnam in den Pfingstferien geschlossen.
Ferien | von bis einschl. |
---|---|
Weihnachten (5 Tage) | 23.12.24-03.01.25 |
Christi Himmelfahrt (1 Tag) | 30.05.25 |
Fronleichnam (1 Tag) | 20.06.25 |
Konzeptionstag (1 Tag) | 18.07.25 |
Sommerferien 2024 (16 Tage) | 02.08.24-26.08.24 |
Sommerferien 2025 (16 Tage) | 08.08.25-01.09.25 |
Die Kinderkrippe hat an oben genannten Tagen der Weihnachts- und Sommerferien, gesetzlichen Feiertagen, sowie einem Fenstertag in den Schulferien geschlossen.
Ferien | von bis einschl. |
---|---|
Weihnachten (6 Tage) | 22.12.25-06.01.26 |
Christi Himmelfahrt (1 Tag) | 15.05.26 |
Fronleichnam (1 Tag) | 05.06.26 |
Konzeptionstag (1 Tag) | 17.07.26 |
Sommerferien 2026 (16 Tage) | 07.08.26-31.08.26 |
Die Kinderkrippe hat an oben genannten Tagen der Weihnachts- und Sommerferien, gesetzlichen Feiertagen, sowie einem Fenstertag in den Schulferien geschlossen.
Unsere Krippe ist gefördert durch die Landeshauptstadt München (MFF) sowie durch die Bayerische Landesregierung (BayKiBiG)
Einkünfte in € | bis 5 Std | bis 6 Std | bis 7 Std | bis 8 Std | bis 9 Std | über 9 Std |
---|---|---|---|---|---|---|
bis 50. TSD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
bis 60. TSD | 38,00 | 45,00 | 53,00 | 60,00 | 68,00 | 75,00 |
bis 70. TSD | 54,00 | 65,00 | 77,00 | 88,00 | 100,00 | 111,00 |
bis 80. TSD | 68,00 | 83,00 | 97,00 | 112,00 | 127,00 | 141,00 |
über 80. TSD | 78,00 | 94,00 | 111,00 | 128,00 | 145,00 | 162,00 |
Betreuungskosten zuzüglich monatlicher Kosten für das Essensgeld in Höhe von 120 € pro Kind. Diese Preise sind nur gültig für Eltern mit Wohnsitz in München. Die Betreuungskosten für Kinder aus umliegenden Gemeinden können bei Bedarf in unserem Büro erfragt werden.
Unsere Krippe ist gefördert durch die Landeshauptstadt München (Defizitausgleichsystem) sowie durch die Bayerische Landesregierung (BayKiBiG)
bis 4 Std | bis 5 Std | bis 6 Std | bis 7 Std | bis 8 Std | bis 9 Std | über 9 Std |
---|---|---|---|---|---|---|
95,00 € | 121,00 € | 146,00 € | 172,00 € | 198,00 € | 224,00 € | 250,00 € |
Betreuungskosten zuzüglich monatlicher Kosten für das Essensgeld in Höhe von 120 € pro Kind. Diese Preise sind nur gültig für Eltern mit Wohnsitz in München. Die Betreuungskosten für Kinder aus umliegenden Gemeinden können bei Bedarf in unserem Büro erfragt werden.
Unsere Krippe ist gefördert durch die Landeshauptstadt München (Defizitausgleichsystem) sowie durch die Bayerische Landesregierung (BayKiBiG)
Elternbeitrag | |
bis 5 Std | 121,00 |
---|---|
bis 6 Std | 146,00 |
bis 7 Std | 172,00 |
bis 8 Std | 198,00 |
bis 9 Std | 224,00 |
über 9 Std | 250,00 |
Betreuungskosten zuzüglich monatlicher Kosten für Verpflegung in Höhe von 120 € pro Kind. Diese Preise sind nur gültig für Eltern mit Wohnsitz in München. Die Betreuungskosten für Kinder aus umliegenden Gemeinden können bei Bedarf in unserem Büro erfragt werden.