Alles Wichtige für die Kinderkrippe
Termine, Beiträge und mehr
Alle organisatorisch relevanten Informationen haben wir hier für Sie zusammengefasst – unsere Öffnungszeiten, Ferien, Feiertage und Gebühreninformationen.
Übersicht
Öffnungszeiten Krippe
| Wochentag | Uhrzeit |
|---|---|
| Montag - Freitag | 08:00 – 16:00 Uhr |
Ferientage der Krippe 2024/2025
| Ferientag | von | bis einschließlich | Anzahl Tage |
|---|---|---|---|
| Weihnachten | 23.12.24 | 03.01.25 | 5 Tage |
| Christi Himmelfahrt | 30.05.25 | 1 Tag | |
| Fronleichnam | 20.06.25 | 1 Tag | |
| Konzeptionstag | 18.07.25 | 1 Tag | |
| Sommerferien | 08.08.25 | 01.09.25 | 16 Tage |
Ferientage der Kinderkrippe 2025/2026
| Ferientag | von | bis einschließlich | Anzahl Tage |
|---|---|---|---|
| Weihnachten | 22.12.25 | 06.01.26 | 6 Tage |
| Christi Himmelfahrt | 15.05.26 | 1 Tag | |
| Fronleichnam | 05.06.26 | 1 Tag | |
| Konzeptionstag | 17.07.26 | 1 Tag | |
| Sommerferien 2026 | 07.08.26 | 31.08.26 | 16 Tage |
Elternbeiträge für das Jahr 2025/2026
| Stunden | Betreuungskosten |
|---|---|
| bis 4 Std | 95 € |
| bis 5 Std | 121 € |
| bis 6 Std | 146 € |
| bis 7 Std | 172 € |
| bis 8 Std | 198 € |
| bis 9 Std | 224 € |
| über 9 Std | 250 € |
Unsere Krippe ist gefördert durch die Landeshauptstadt München (Defizitausgleichsystem) sowie durch die Bayerische Landesregierung (BayKiBiG).
Betreuungskosten zuzüglich monatlicher Kosten für das Essensgeld in Höhe von 120 € pro Kind. Diese Preise sind nur gültig für Eltern mit Wohnsitz in München. Die Betreuungskosten für Kinder aus umliegenden Gemeinden können bei Bedarf in unserem Büro erfragt werden.